Tabula geographica registrorum
Tabula registrorum:
| Regist er no. | Values | Descriptio |
| 1 | -999-9999 | Pressura differentialis (terminationis range mensurae) [Pa] (1 = I Pa) cum signo |
| 2 | 0-1000 | Differentialis pressura ad range -1 = 0.1%; M = C% |
| 3 | 0/1/2/3 | Status log(0: "SENSOR OK", 1: "ONS", 2" ONERO", 3: "nullus SENSOR" () |
| 4 | 1234 | Password log |
| 5 | 1/2/3 | Mandatum log |
| 6 | sicut per mandatum mensam | Parameter log |
| 7 | 0/1 | TAU tempus constant(0: 0.8s; 1: 4.0s) |
| 8 | 0/1/2/3/4/5/6 | Rhoncus mensuræ (secundum mensam mensuræ iugis) |
| 9 | -999-9999 | Transfusor offset (informativus) [Pa] (1 = I Pa) with sign |
| 10 | -999-9999 | Minoris pretii mensurae (informativum) [Pa] (1 = I Pa) cum signo |
| 11 | -999-9999 | Valor superior mensurae range (informativus) [Pa] (1 = 1 Pa)with sign |
| 12 | 0/1 | Offset calibration (zeroing) status (0: non activae; I: in progressu) |
| 13 | 0-65535 | Contra rectam tabulas |
| 14 | 0-65535 | Exceptio contra |
| 15 | 0-65535 | CRC error contra |
| 16 | 0-65535 | Byte error contra |
| 17 | 0-65535 | Oratio contra errorem |
(*) " SENSOR OK " "ONUS" - modum exceditur inferior;
"ONLOAD" - exceditur modus superior; NIHIL SENSOR — Sensus deest;
Mandatum mensae:
| Comm et n. | Munus | Parameter |
| 1 | Set machinam electronica | 1-247 (1-default value |
| 2 | Set tradenda rate | 96-9600 b/s (default pretii) 192-19200 b/s 576-57600 b/s 1152-115200 b/s |
| 3 | pari paro | 0- PARS NO; nulla pari bit I-evenparity (default pretii) PARS II IMPAR; |
| 4 | Set subsisto bits | 1-1x IMPEDIMENTUM, I subsisto aliquantulus (default pretii) 2-2 x IMPEDIMENTUM; II subsisto bits |
| 5 | Statuto tempore constant | 0-0.8s; 1-4.0s; |
| 6 | Set range mensuræ | Id secundum mensam mensurandi septa) |
| 7 | Satus calibration processus | I-satus calibratiis offset (zeroing) |
| 8 | Fabrica reset | I-software fabrica reset |
| Range1 | Range2 | Range3 | Range4 | Range5 | Range6 | Range7 | Range8 |
| 0-25 | 0-50 | 0-100 | 0-250 | -25-25 | -50-50 | -100-100 | -150-150 |
| -100-100 | 0-100 | 0-250 | 0-500 | 0-1000 | 0-1500 | 0-2000 | 0-250 |
| 0-1000 | 0-1500 | 0-2000 | 0-250 | 0-3000 | 0-4000 | 0-5000 | 0-7000 |
Notae:
• Si iniuriam vel extra valorem parametri inposuistis, valor 0xEEEE in registro mandato inscriptus est.
• Quotiens mandatum appellatur, tesseram comitari debet (1234 decimales).
• Vocatum mandatum per singulas tabulas subcriptio, in tesseram intrando complenda est.








