Electrical parametri
| Pro*prium | Symbolum | Min | Typ | Max | Unitas |
| Vs=5.0V (MCP-H20-A series) | V S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| Vs=3.3V (MCP-H20-B series) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| opus current | I o | - | 3 | ma DC | |
| Accuracy(0℃ ad 85℃) | - | - | - | 1.5 | %V FSS |
| ADC resolutio | RES ADC | - | 24 | - | bit |
| DAC resolutio | RES DAC | - | 12 | - | bit |
| Responsum tempus | t R | - | 2.5 | - | ms |
| Fermentum tempus | - | - | 100 | - | ms |
| ESD Praesidium | - | - | 2 | - | kV |
Output parametri
MCP-H20-A series (Power Supple Voltage: 5.0V)
| Proprium | Symbolumum | Min | Typ | Max | Unitasas |
| Min pressura offset (0℃ ad 85℃) | V off | 0.44 | 0.5 | 0.56 | VDC |
| Plena eu output (0℃ ad 85℃) | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | VDC |
| Plena spatio (0℃ ad 85℃) | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | VDC |
series MCP-H20-B (Power Supple Voltage: 3.3V)
| Proprium | Symbolumum | Min | Typ | Max | Unitasas |
| Min pressura offset (0℃ ad 85℃) | V off | 0.055 | 0.1 | 0.145 | VDC |
| Plena eu output (0℃ ad 85℃) | V FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | VDC |
| Plena spatio (0℃ ad 85℃) | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | VDC |








